| N°62, 12 апреля 2004 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 12.04.2004 |
| 1. | «АВИКОС» ЗАО; |
| 2. | «АВИА» СК; |
| 3. | «Адмирал» СК; |
| 4. | «АКОМС» ЗАО СК; |
| 5. | «АльфаСтрахование» ОАО; |
| 6. | «Ангара» ООО СК; |
| 7. | «АСКО-СКЭЛ Плюс» ООО СК; |
| 8. | Страховая фирма «АСОПО» ОАО; |
| 9. | «Военно-страховая компания» ОАО; |
| 10. | «ВостСибЖАСО» ОАО; |
| 11. | «Гармед» СК ОАО; |
| 12. | «Геополис» ЗСАО; |
| 13. | «Губернская страховая компания Кузбасса»; |
| 14. | «Диана» ЗАО СК; |
| 15. | «ЖАСКО» ОАО; |
| 16. | «ЖАСО» ОАО СО; |
| 17. | «Зап-Сиб «Жасо» ЗАО; |
| 18. | «Защита-Находка» ОАСО; |
| 19. | «Ингосстрах» ОСАО |
| 20. | «Ингосстрах-С Петербург» ЗАО; |
| 21. | «Итерма» ООО СК; |
| 22. | «КапиталЪ-Перестрахование» ЗАО; |
| 23. | «Комфорт Гарант» ООО СК; |
| 24. | «КСК - Ингосстрах» ЗАО; |
| 25. | «Купеческое» ООО СО; |
| 26. | Северо-Кавказское ЖАСО «Литер-Полис»; |
| 27. | «Лидер» АСО» ОАО |
| 28. | «МАКС» ОАО; |
| 29. | «Мегарусс-Д» ЗАО; |
| 30. | «Медпрана-Люкс» МСК; |
| 31. | Межрегиональное страховое соглашение; |
| 32. | «Метротон» ЗАО СК; |
| 33. | «Метрополис» ЗАО САО; |
| 34. | «Московия» ООО СК; |
| 35. | «Московская компания медицинского страхования» ООО; |
| 36. | «Московское перестраховочное общество»; |
| 37. | Московская страховая компания; |
| 38. | «Национальное качество» Русская страховая компания ООО; |
| 39. | «Национальное страховое общество» ООО; |
| 40. | «Нефтеполис» ООО СК; |
| 41. | «Отечество» ОАО; |
| 42. | «Подольск» ЗАО СК; |
| 43. | «Прогресс-Нева» ЗАО СО; |
| 44. | «Промышленно-страховая группа «Основа» ООО; |
| 45. | «РК-Гарант» ЗАО Страховая компания; |
| 46. | «РОСНО» ОАО; |
| 47. | «Россия» ОСАО; |
| 48. | «Русская Страховая Транспортная Компания»; |
| 49. | «Русские Страховые Традиции» ЗАО СК; |
| 50. | «Русский мир» ОАО СК; |
| 51. | «Русский центр страхования» СОАО; |
| 52. | «Северная казна» ОО СК; |
| 53. | Сибирская межрегиональная Ассоциация Страховщиков; |
| 54. | «Сибирский Спас» ЗАО СК; |
| 55. | «СКМ» ОАО СК; |
| 56. | «Спасские ворота» Страховая группа; |
| 57. | «Согласие» ООО СК; |
| 58. | «Стабильная страховая компания» ОАО; |
| 59. | Столичное страховое общество; |
| 60. | «Страхование» ОАО СО; |
| 61. | «Страховая компания правоохранительных органов» ЗАО; |
| 62. | «Страховое общество газовой промышленности» ОАО; |
| 63. | «Сургутнефтегаз» ООО СО; |
| 64. | «ТРАНССИБ Ре» ОАО; |
| 65. | «УралСиб» ЗАО; |
| 66. | Чрезвычайная страховая компания; |
| 67. | «ШЕКСНА» ОАО СК; |
| 68. | «Энергогарант» САК; |
| 69. | «Энергополис» Страховая Акционерная Компания; |
| 70. | «Ярославна» Страховая фирма. |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |