| N°161, 01 сентября 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 01.09.2003 |
| Официальные курсы ЦБ РФ с 30.08 | |
|---|---|
| Валюта | Курс |
| Австралийский доллар | 19,5589 |
| Англ. фунт стерлингов | 48,1316 |
| 1000 белорусских рублей | 14,5172 |
| 10 датских крон | 44,6795 |
| Доллар США | 30,5036 |
| Евро | 33,2001 |
| 100 исландских крон | 38,0249 |
| 100 казахских тенге | 20,6829 |
| Канадский доллар | 21,7774 |
| 10 норвежских крон | 40,0583 |
| СДР | 41,8214 |
| Сингапурский доллар | 17,3582 |
| 1000000 турецких лир | 21,6261 |
| 10 украинских гривен | 56,7055 |
| 10 шведских крон | 36,0328 |
| Швейцарский франк | 21,5848 |
| 100 японских иен | 26,0559 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |