N°145, 08 августа 2003 | ИД "Время" | |
// 08.08.2003 |
Цены spot на сырую нефть, долл./барр. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Покупка | Продажа | ||||
Brent | 30.02 | 30.04 | ||||
WTI | 31.88 | 31.93 | ||||
Urals | 29.2 | 29.22 | ||||
Siberian Light | 29.95 | 29.97 | ||||
Фьючерсы на сырую нефть, долл./барр. | ||||||
Сорт | Итоги за 06.08 | На 07.08* | ||||
Август | Сентябрь | Октябрь | Август | Сентябрь | Октябрь | |
Brent (IPE) | 30.34 | 30.09 | 29.89 | 30.08 | 29.83 | 29.58 |
Brent (NYMEX) | - | - | - | |||
WTI (NYMEX) | 31.88 | 29.83 | 29.58 | |||
*На 20:00 мск |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |