N°145, 08 августа 2003 | ИД "Время" | |
// 08.08.2003 |
Фьючерсы на драгметаллы, долл./тр. унция | ||
---|---|---|
Золото, COMEX | ||
Август | 352.4 | 350.1 |
Октябрь | 353 | 350 |
Декабрь | 353.6 | 351 |
Серебро, COMEX | ||
Сентябрь | 5.01 | 4.91 |
Декабрь | 5.02 | 4.92 |
Платина, NYMEX | ||
Октябрь | 685 | 677 |
Палладий, NYMEX | ||
Сентябрь | 181 | 178 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |