N°145, 08 августа 2003 | ИД "Время" | |
// 08.08.2003 |
Эмитент | Последняя цена | Изм., % | Цена открытия | Max | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
РАО «ЕЭС» (GDR) | 24.3 | - | 24 | 24.5 | 24 | |
Газпром | 15.8 | -1.56 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | |
Golden Telecom | 24.1 | 2.99 | 23.97 | 24.1 | 23 | |
ТД «ГУМ» | 3.0 | 0.67 | 3 | 3.03 | 2.99 | |
Иркутскэнерго | 4.0 | 5.26 | 3.75 | 4 | 3.75 | |
Кузбассэнерго | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
ЛУКОЙЛ | 62.5 | 1.96 | 62.5 | 62.9 | 62.3 | |
Ленэнерго | 30.0 | 1.69 | 30 | 30 | 30 | |
Мосэнерго | 5.4 | -0.55 | 5.4 | 5.43 | 5.4 | |
Норникель | 33.6 | -1.18 | 33.1 | 34.45 | 33.1 | |
Ростелеком | 8 | -0.84 | 8.17 | 8.25 | 8.17 | |
Самараэнерго | 3.1 | 2.65 | 3.02 | 3.1 | 3.02 | |
Сибнефть | 21.0 | 5 | 19.7 | 21 | 19.7 | |
Сургутнефтегаз | 16.7 | 3.09 | 16.2 | 16.9 | 16.2 | |
Татнефть | 16.3 | -0.31 | 16.3 | 16.4 | 16.25 | |
ТД «ЦУМ» | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Уралсвязьинформ | 3.8 | 0.79 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | |
Вымпелком* | 46.9 | 1.51 | 47.6 | 47.6 | 46.44 | |
МТС* | 53.2 | -1.3 | 52.25 | 53.2 | 52.25 | |
Wimm Bill Dann | 17.0 | 2.41 | 17.35 | 17.35 | 17 | |
ЮКОС | 51.7 | 2.58 | 51.5 | 51.9 | 51.45 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |