|  | ||
|  | ||
| N°218, 29 ноября 2010 |  | ИД "Время" | 
|  | ||
|  |  |  | 
|  | // 29.11.2010 | 
| Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва) | 1589 | 
| 2 | +2 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 203 | 
| 3 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 152 | 
| 4 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 124 | 
| 5 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 119 | 
| 6 | -4 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 81 | 
| 7 | +25 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич (Псковская обл.) | 49 | 
| 8 | +6 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 48 | 
| 9 | +12 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 46 | 
| 10 | -2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 45 | 
| 11 | +11 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 41 | 
| 11 | -5 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 41 | 
| 11 | -2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 41 | 
| 12 | +6 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич (Новосибирская обл.) | 40 | 
| 13 | -7 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 34 | 
| 14 | +6 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич (Ростовская обл.) | 30 | 
| 15 | -3 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан) | 28 | 
| 16 | +14 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 26 | 
| 17 | +11 | ДЕНИН Николай Васильевич (Брянская обл.) | 25 | 
| 17 | -7 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 25 | 
| 18 | +9 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 24 | 
| 18 | -7 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 24 | 
| 19 | -12 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 23 | 
| 20 | +7 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 22 | 
| 20 | -7 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 22 | 
| 20 | -4 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 22 | 
| Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва) | 19 101,73 | 
| 2 | +12 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 1303,98 | 
| 3 | +3 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 1220,62 | 
| 4 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 1005,22 | 
| 5 | +14 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 975,32 | 
| 6 | +4 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан) | 789,14 | 
| 7 | -5 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 707,57 | 
| 8 | +21 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 605,83 | 
| 9 | +41 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 545,09 | 
| 10 | +5 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 496,06 | 
| 11 | 0 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 410,61 | 
| 12 | -8 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 344,59 | 
| 13 | -5 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия) | 313,44 | 
| 14 | -9 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 287,71 | 
| 15 | +3 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 267,86 | 
| 16 | +30 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 266,06 | 
| 17 | +30 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 255,60 | 
| 18 | +51 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич (Ямало-Ненецкий АО) | 246,95 | 
| 19 | +43 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 227,07 | 
| 20 | +48 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 204,19 | 
|  | 
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |