| N°30, 25 февраля 2010 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 25.02.2010 |
| Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ПУТИН Владимир Владимирович | 3618 |
| 2 | 0 | КУДРИН Алексей Леонидович | 743 |
| 3 | new | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич | 498 |
| 4 | 0 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 458 |
| 5 | +4 | ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна | 364 |
| 6 | -3 | НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович | 332 |
| 7 | -3 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 303 |
| 8 | -1 | СЕЧИН Игорь Иванович | 253 |
| 9 | +2 | ФУРСЕНКО Андрей Александрович | 220 |
| 10 | +2 | ХРИСТЕНКО Виктор Борисович | 197 |
| 11 | -5 | СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович | 187 |
| 12 | +5 | СКРЫННИК Елена Борисовна | 179 |
| 12 | +3 | НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна | 179 |
| 13 | -3 | ЗУБКОВ Виктор Алексеевич | 177 |
| 14 | +1 | ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич | 164 |
| 15 | +1 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 159 |
| 16 | +2 | ЖУКОВ Александр Дмитриевич | 145 |
| 17 | +4 | АВДЕЕВ Александр Алексеевич | 143 |
| 18 | -5 | ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович | 140 |
| 19 | +7 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 132 |
| 20 | -15 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 110 |
| 21 | +1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 96 |
| 22 | +2 | КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | 93 |
| 23 | -3 | КОЗАК Дмитрий Николаевич | 87 |
| 24 | +1 | ТРУТНЕВ Юрий Петрович | 78 |
| 24 | -5 | ШМАТКО Сергей Иванович | 78 |
| 25 | -2 | БАСАРГИН Виктор Федорович | 77 |
| Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ПУТИН Владимир Владимирович | 33 408,263 |
| 2 | new | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич | 14 538,980 |
| 3 | -1 | КУДРИН Алексей Леонидович | 7161,009 |
| 4 | -1 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 6805,437 |
| 5 | +6 | ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна | 3834,597 |
| 6 | -1 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 3814,118 |
| 7 | +3 | СЕЧИН Игорь Иванович | 3259,646 |
| 8 | -2 | НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович | 2828,598 |
| 9 | +7 | НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна | 2059,657 |
| 10 | -3 | ЗУБКОВ Виктор Алексеевич | 2002,770 |
| 11 | +3 | ФУРСЕНКО Андрей Александрович | 1744,044 |
| 12 | +3 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 1626,566 |
| 13 | -4 | ХРИСТЕНКО Виктор Борисович | 1549,977 |
| 14 | +9 | ТРУТНЕВ Юрий Петрович | 1406,103 |
| 15 | +3 | ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич | 1336,799 |
| 16 | -8 | ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович | 1313,525 |
| 17 | +7 | БАСАРГИН Виктор Федорович | 1187,727 |
| 18 | +1 | КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | 1148,135 |
| 19 | -7 | ЖУКОВ Александр Дмитриевич | 1132,665 |
| 20 | +3 | СКРЫННИК Елена Борисовна | 1074,453 |
| 21 | -17 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 951,402 |
| 22 | -1 | КОЗАК Дмитрий Николаевич | 817,253 |
| 23 | +2 | АВДЕЕВ Александр Алексеевич | 796,789 |
| 24 | -4 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 763,338 |
| 25 | +1 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 560,665 |
| 26 | -9 | ШМАТКО Сергей Иванович | 530,863 |
| 27 | -14 | СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович | 476,789 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |