| N°225, 07 декабря 2009 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 07.12.2009 |
| Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 776 |
| 2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 225 |
| 3 | +8 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл., губернатор, до 23 ноября 2009-го) | 146 |
| 3 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 146 |
| 4 | new | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл., губернатор, с 23 ноября 2009-го) | 143 |
| 5 | +28 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 128 |
| 6 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 93 |
| 7 | +1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 63 |
| 8 | +7 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 58 |
| 9 | -2 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 53 |
| 9 | -5 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 53 |
| 10 | +6 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 48 |
| 11 | -1 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 47 |
| 12 | -3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 43 |
| 13 | +1 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 42 |
| 14 | -5 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 40 |
| 15 | +9 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 34 |
| 16 | -2 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 32 |
| 16 | -1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 32 |
| 17 | -4 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 31 |
| 17 | -5 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 31 |
| 18 | +7 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 30 |
| 19 | +21 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 29 |
| 20 | +5 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 28 |
| Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
|---|---|---|---|
| 1 | new | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл., губернатор, с 23 ноября 2009-го) | 3659,510 |
| 2 | +4 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл., губернатор, до 23 ноября 2009-го) | 1 616,153 |
| 3 | +16 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1301,564 |
| 4 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1172,837 |
| 5 | +19 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 1154,656 |
| 6 | -4 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 791,079 |
| 7 | +16 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 743,758 |
| 8 | -7 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 552,776 |
| 9 | -5 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 419,236 |
| 10 | +28 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 392,024 |
| 11 | +25 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 390,709 |
| 12 | +2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 354,214 |
| 13 | +68 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 351,429 |
| 14 | +39 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.) | 308,626 |
| 15 | +42 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 300,659 |
| 16 | +1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 297,855 |
| 17 | +27 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 295,962 |
| 18 | +41 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 286,402 |
| 19 | -16 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 285,485 |
| 20 | +8 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 247,760 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |