N°47, 23 марта 2009 | ИД "Время" | |
// 23.03.2009 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 595 |
2 | 0 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 246 |
3 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 149 |
4 | +5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 105 |
5 | +12 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 77 |
6 | +5 | КОЗЛОВ Александр Петрович (Орловская обл.) | 76 |
7 | -3 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 74 |
8 | -1 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич (Псковская обл.) | 68 |
9 | +3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 58 |
10 | +6 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 57 |
11 | +11 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 55 |
12 | -4 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 52 |
13 | +7 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 50 |
13 | +6 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 50 |
13 | -7 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 50 |
14 | -4 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 48 |
15 | +3 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 44 |
16 | -1 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 43 |
17 | -12 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 42 |
18 | +3 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 40 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | +2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 2491,50 |
2 | +19 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 1593,05 |
3 | -2 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1060,95 |
4 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 691,16 |
5 | 0 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич (Псковская обл.) | 583,41 |
6 | +3 | КОЗЛОВ Александр Петрович (Орловская обл.) | 549,80 |
7 | +1 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 527,99 |
8 | -6 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 498,23 |
9 | -3 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 347,46 |
10 | +10 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 345,28 |
11 | +7 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 337,82 |
12 | +55 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 173,48 |
13 | +13 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Забайкальский край) | 138,99 |
14 | +62 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 122,98 |
15 | +62 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 111,74 |
16 | -9 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 106,05 |
17 | +10 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 104,52 |
18 | +37 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 103,42 |
19 | -7 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 93,39 |
20 | +49 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 89,87 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |