| N°61, 10 апреля 2008 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 10.04.2008 |
| Австралийский доллар | 21,8956 |
|---|---|
| Англ. фунт стерлингов | 46,2963 |
| 1000 белорусских рублей | 10,9684 |
| 10 датских крон | 49,5532 |
| Доллар США | 23,5437 |
| Евро | 37,0295 |
| 100 исландских крон | 32,8272 |
| 100 казахских тенге | 19,5305 |
| Канадский доллар | 23,2163 |
| 10 норвежских крон | 46,4840 |
| СДР | 38,4918 |
| Сингапурский доллар | 17,0434 |
| 1000000 турецких лир | 18,2297 |
| 10 украинских гривен | 46,7480 |
| 10 шведских крон | 39,5261 |
| Швейцарский франк | 23,2141 |
| 100 японских иен | 22,9807 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |