| N°210, 11 ноября 2005 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 11.11.2005 |
| 11.11 | 12.11 | 13.11 | |
|---|---|---|---|
| Москва | +1/+6 облачно | -1/+4 обл./неб.осд. | 0/+5 обл./неб.осд. |
| С.-Петербург | +6/+6 дождь | +4/+7 пер.облачность | +4/+7 обл./неб.джд. |
| Архангельск | +3/+5 осадки | -1/+3 пер.о./неб.осд. | -1/+3 пер.о./неб.осд. |
| Владивосток | -2/+3 пер.облачность | -3/+1 пер.облачность | -2/+1 обл/б.сущ.осд. |
| Екатеринбург | -8/-3 пер.облачность | -4/-1 пер.облачность | -4/-1 пер.о./неб.снег |
| Иркутск | -12/-3 обл./неб.снег | -9/-1 пер.о./неб.снег | -9/-1 пер.о./неб.снег |
| Красноярск | -6/-4 обл/б.сущ.осд. | -7/-3 снег | -5/0 пер.о./неб.снег |
| Курск | -3/+3 обл/б.сущ.осд. | -1/+3 пер.облачность | -2/+3 пер.облачность |
| Н. Новгород | +2/+4 обл./неб.осд. | -1/+3 пер.о./неб.джд. | -1/+3 пер.облачность |
| Новосибирск | -17/-10 обл/б.сущ.осд. | -14/-6 пер.облачность | -7/-3 пер.о./неб.снег |
| Омск | -11/-3 пер.облачность | -5/-1 пер.о./неб.осд. | -5/-1 пер.облачность |
| Ростов-на-Дону | 0/+5 обл/б.сущ.осд. | 0/+5 пер.облачность | 0/+5 обл/б.сущ.осд. |
| Самара | -5/+4 пер.облачность | -4/0 пер.облачность | -4/0 обл./неб.осд. |
| Хабаровск | -10/-4 пер.облачность | -11/-3 обл./неб.снег | -11/-4 пер.облачность |
| Чита | -28/-12 обл/б.сущ.осд. | -27/-9 пер.о./неб.снег | -27/-9 пер.облачность |
| Якутск | -9/-7 снег | -10/-6 обл./неб.снег | -20/-16 пер.облачность |
| 11.11 | 12.11 | 13.11 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -2/+3 осадки | -8/-3 пер.облачность | -5/+1 пер.облачность |
| Ашхабад | +3/+11 пер.облачность | +3/+9 пер.о./неб.джд. | +3/+9 пер.о./неб.джд. |
| Баку | +9/+12 обл./неб.джд. | +9/+13 пер.о./неб.джд. | +9/+13 пер.облачность |
| Бишкек | +3/+10 дождь | 0/+12 пер.о./неб.осд. | -1/+9 осадки |
| Душанбе | +5/+10 дождь | +3/+13 пер.о./дождь | +3/+13 пер.о./дождь |
| Ереван | 0/+14 пер.облачность | -1/+14 пер.облачность | -1/+14 пер.облачность |
| Киев | 0/+5 обл/б.сущ.осд. | 0/+6 пер.облачность | 0/+6 пер.облачность |
| Кишинев | +3/+12 пер.облачность | 0/+10 пер.облачность | 0/+10 пер.облачность |
| Минск | -1/+4 обл./неб.джд. | 0/+6 пер.о./неб.джд. | 0/+6 пер.облачность |
| Ташкент | +4/+7 дождь | +1/+6 пер.о./дождь | +1/+6 пер.о./дождь |
| Тбилиси | +5/+14 дождь | +4/+13 пер.о./неб.джд. | +4/+13 пер.о./неб.джд. |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |