| N°28, 18 февраля 2005 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 18.02.2005 |
| 18.01 | 19.01 | 20.01 | |
|---|---|---|---|
| Москва | -3/-1 обл./неб.снег | -7/-4 обл./неб.снег | -7/-1 обл./неб.снег |
| С.-Петербург | -7/-4 обл/б.сущ.осд. | -7/-4 обл/б.сущ.осд. | -10/-5 обл./неб.снег |
| Архангельск | -17/-9 обл/б.сущ.осд. | -12/-8 пер.о./неб.снег | -12/-8 пер.о./неб.снег |
| Владивосток | -13/-6 обл/б.сущ.осд. | -10/-4 метель | -10/-4 метель |
| Екатеринбург | -19/-10 обл./неб.снег | -18/-16 пер.облачность | -18/-16 пер.облачность |
| Иркутск | -28/-19 обл/б.сущ.осд. | -29/-16 пер.облачность | -29/-16 пер.облачность |
| Красноярск | -27/-15 пер.облачность | -17/-12 пер.о./неб.снег | -17/-12 пер.о./неб.снег |
| Курск | -2/+1 осадки | -3/+2 обл./неб.осд. | -3/+2 обл./неб.осд. |
| Н. Новгород | -8/-2 снег | -4/-1 осадки | -3/-1 осадки |
| Новосибирск | -23/-15 обл./неб.снег | -19/-13 обл./неб.снег | -19/-13 обл./неб.снег |
| Омск | -20/-15 снег | -21/-14 пер.о./неб.снег | -21/-14 пер.о./неб.снег |
| Ростов-на-Дону | +1/+5 дождь | -1/+4 пер.о./неб.осд. | -1/+4 пер.о./неб.осд. |
| Самара | -12/-5 обл/б.сущ.осд. | -5/-2 пер.о./неб.снег | -5/-2 пер.о./неб.снег |
| Хабаровск | -24/-13 пер.облачность | -23/-10 пер.облачность | -17/-10 снег |
| Чита | -32/-15 обл/б.сущ.осд. | -34/-15 пер.облачность | -34/-15 пер.облачность |
| Якутск | -45/-36 пер.облачность | -44/-35 пер.облачность | -44/-35 пер.облачность |
| 18.01 | 19.01 | 20.01 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -19/-13 пер.облачность | -12/-7 пер.облачность | -13/-9 пер.о./неб.снег |
| Ашхабад | -5/+10 пер.облачность | -2/+10 солнечно | -2/+10 солнечно |
| Баку | +3/+8 пер.облачность | +5/+16 пер.облачность | +6/+14 пер.о./неб.джд. |
| Бишкек | -17/-7 пер.облачность | -13/-4 пер.облачность | -13/-4 пер.облачность |
| Душанбе | -5/+6 пер.облачность | -5/+7 пер.облачность | -5/+7 пер.облачность |
| Ереван | -9/+3 пер.облачность | -3/+5 солнечно | -3/+5 солнечно |
| Киев | 0/+2 осадки | -2/+1 обл./неб.осд. | -2/+1 обл./неб.осд. |
| Кишинев | +2/+4 обл./неб.осд. | 0/+4 обл./неб.осд. | 0/+4 обл./неб.осд. |
| Минск | -1/+1 обл./неб.осд. | -6/-1 пер.о./неб.снег | -6/-1 пер.о./неб.снег |
| Ташкент | -9/0 пер.облачность | -5/+4 пер.облачность | -5/+4 пер.облачность |
| Тбилиси | +3/+13 облачно | +3/+11 пер.о./неб.джд. | +3/+11 пер.о./неб.джд. |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |